
牌告利率
2020-06-18
(111年12月26日起) 單位:年利率%
類別 |
固定利率 |
機動利率 |
|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.03 | ||
活期儲蓄存款 | 0.04 | ||
定期存款 | 1-2個月 | 0.825 | 0.825 |
3-5個月 | 0.875 | 0.875 | |
6-8個月 | 0.895 | 0.895 | |
9-11個月 | 0.925 | 0.925 | |
1年 | 1.075 | 1.005 | |
2年 | 1.105 | 1.055 | |
3年 | 1.255 | 1.205 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.075 | 1.005 |
2年 | 1.105 | 1.055 | |
3年 | 1.255 | 1.205 | |
基本放款利率 | 7.19 | ||
基準利率 | 2.31 | ||
指標利率 | 1.31 | ||
指數型房貸指標利率 | 1.31 | ||
指數型房貸指標利率(月調) | 1.435 | ||
一定比率 | 1 | ||
指標利率(月調) | 1.435 | ||
基準利率(月調) | 2.435 | ||
其他指標利率 | 1.47 | ||
基本放款利率=基準利率+4.88% |
TEL:04-26232101 FAX:04-26235898
NO 94.Chung San Road Ching-Shui Taichung County 43653,Taiwan(R.O.C.)