
牌告利率
2020-06-18
(112年06月27日起) 單位:年利率%
類別 |
固定利率 |
機動利率 |
|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.05 | ||
活期儲蓄存款 | 0.06 | ||
定期存款 | 1-2個月 | 0.950 | 0.950 |
3-5個月 | 1.000 | 1.000 | |
6-8個月 | 1.020 | 1.020 | |
9-11個月 | 1.050 | 1.050 | |
1年 | 1.200 | 1.130 | |
2年 | 1.230 | 1.180 | |
3年 | 1.480 | 1.430 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 1.200 | 1.130 |
2年 | 1.230 | 1.180 | |
3年 | 1.480 | 1.430 | |
基準放款利率(季調型) | 7.315 | ||
指數型房貸指標利率(季調型) | 1.435 | ||
其他指標利率(季調型) | 1.470 | ||
基準放款利率(月調型) | 2.560 | ||
指數型房貸指標利率(月調型) | 1.560 | ||
基本放款利率=基準利率+4.88% |
TEL:04-26232101 FAX:04-26235898
NO 94.Chung San Road Ching-Shui Taichung County 43653,Taiwan(R.O.C.)