
牌告利率
2020-06-18
(109年6月1日起) 單位:年利率%
類別 |
固定利率 |
機動利率 |
|
支票存款 | 不計息 | ||
活期存款 | 0.010 | ||
活期儲蓄存款 | 0.010 | ||
定期存款 | 1-2個月 | 0.200 | 0.200 |
3-5個月 | 0.250 | 0.250 | |
6-8個月 | 0.270 | 0.270 | |
9-11個月 | 0.300 | 0.300 | |
1年 | 0.450 | 0.380 | |
2年 | 0.480 | 0.430 | |
3年 | 0.630 | 0.580 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 0.450 | 0.380 |
2年 | 0.480 | 0.430 | |
3年 | 0.630 | 0.580 | |
基本放款利率 | 6.69 | ||
基準利率 | 1.81 | ||
指標利率 | 0.81 | ||
指數型房貸指標利率 | 0.81 | ||
指數型房貸指標利率(月調) | 0.81 | ||
一定比率 | 1 | ||
指標利率(月調) | 0.81 | ||
基準利率(月調) | 1.81 | ||
其他指標利率 | 0.81 | ||
基本放款利率=基準利率+4.88% |
TEL:04-26232101 FAX:04-26235898
NO 94.Chung San Road Ching-Shui Taichung County 43653,Taiwan(R.O.C.)